CD LARRAINA — LEIOA WP 'A'
Informazioni
Parziali
CD | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LEI | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
LEIOA WP 'A'
Paritá di goals:
94.74%
Superioritá di goals:
5.26%
Goal su rigore:
5%
Effetto sui match superiori:
100%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Amaia Zabala Santamaría | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Idoia Hernando Martínez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | Naia Atxa Arrotegi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Udane Prol Sampedro | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Izaro Valdespina Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | Naroa Menika Rodríguez | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Maitane Arangiz Tobajas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 10 | Izaro Mintegui Costa | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
- AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Entrenador)
CD LARRAINA
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | BIDANE TANIÑE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | AURORA ADELA HIDALGO CHOQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | LEYRE ALLI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | INES MAÑERU ESCUDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 5 | MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | ANE VELEZ BARCOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MERCEDES TELLECHEA REMACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | BLANCA BARBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IRATI MENCHON FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Sheila Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | LUCIA LATORRE LARRAYOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | BLANCA BAQUEDANO SORBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | Oihana Zubiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | MAIALEN ARREGUI ARRIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MARTIN CHOCARRO GARCIA (Entrenador)
- MIKEL MARTINEZ ROYO (Entrenador)
- IÑIGO GAINZA RUPEREZ (Entrenador)
Punteggio
LEIOA WP 'A' | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CD LARRAINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |