Scheda di squadra
1
LEIOA WP 'A'
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Aize Velado Ichiryu | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Alaia García Molinero | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Amaia Zabala Santamaría | 15 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Ariane Cuena Encinas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gabriela Revuelta Zea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Haizea Caballero Remón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Idoia Hernando Martínez | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Izaro Gabiña Unzurrunzaga | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Izaro Mintegui Costa | 14 | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere Izaro Valdespina Cabrera | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Maitane Arangiz Tobajas | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Miren Sanisidro Fernández | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Naia Atxa Arrotegi | 15 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere Naroa Menika Rodríguez | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Nora Goyarrola Salgado | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Udane Prol Sampedro | 16 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Udane Sesumaga Peña | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare