CD LARRAINA — LEIOA WP 'A'
Information
Partiels
CD | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LEI | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
LEIOA WP 'A'
Egalité de buts:
94.74%
Buts supériorités:
5.26%
Buts sur penalty:
5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
100%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Amaia Zabala Santamaría | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Idoia Hernando Martínez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 5 | Naia Atxa Arrotegi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | Udane Prol Sampedro | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | Izaro Valdespina Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | Naroa Menika Rodríguez | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Maitane Arangiz Tobajas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Voir 10 | Izaro Mintegui Costa | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
- AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Entrenador)
CD LARRAINA
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | BIDANE TANIÑE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | AURORA ADELA HIDALGO CHOQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | LEYRE ALLI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | INES MAÑERU ESCUDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 5 | MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | ANE VELEZ BARCOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MERCEDES TELLECHEA REMACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | BLANCA BARBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | IRATI MENCHON FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Sheila Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | LUCIA LATORRE LARRAYOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | BLANCA BAQUEDANO SORBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | Oihana Zubiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | MAIALEN ARREGUI ARRIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MARTIN CHOCARRO GARCIA (Entrenador)
- MIKEL MARTINEZ ROYO (Entrenador)
- IÑIGO GAINZA RUPEREZ (Entrenador)
Score
LEIOA WP 'A' | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CD LARRAINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |