CD LARRAINA — LEIOA WP 'A'
Información
Parciales
CD | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LEI | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
LEIOA WP 'A'
Goles igualdad:
94.74%
Goles superioridad:
5.26%
Goles de penalti:
5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Amaia Zabala Santamaría | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Idoia Hernando Martínez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | Naia Atxa Arrotegi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | Udane Prol Sampedro | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Izaro Valdespina Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Naroa Menika Rodríguez | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Maitane Arangiz Tobajas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 10 | Izaro Mintegui Costa | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
- AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Entrenador)
CD LARRAINA
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | BIDANE TANIÑE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | AURORA ADELA HIDALGO CHOQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LEYRE ALLI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | INES MAÑERU ESCUDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | MARIETA MARTINEZ ECHEVERRIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | ANE VELEZ BARCOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MERCEDES TELLECHEA REMACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | BLANCA BARBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IRATI MENCHON FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Sheila Iriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LUCIA LATORRE LARRAYOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | BLANCA BAQUEDANO SORBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Oihana Zubiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | MAIALEN ARREGUI ARRIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MARTIN CHOCARRO GARCIA (Entrenador)
- MIKEL MARTINEZ ROYO (Entrenador)
- IÑIGO GAINZA RUPEREZ (Entrenador)
Tanteo
LEIOA WP 'A' | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CD LARRAINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |