Información
Parciales
CN | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
LEI | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 |
CN EASWIM
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENEKO IRASTORZA ROMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | ANDER ARRIETA MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARKEL LOPEZ MANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ASIER LEAL AZPILICUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JON GARCIA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | OIHAN ALVAREZ DE EULATE MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IRAI YURRITA AMUNARRIZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALEXANDER DOVGALENKO OSABAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ODEI OCHOA PRIETO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | ALONSO DE MIGUEL GONZALEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver | IBON PEREZ DIAZ DE TUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- OSCAR COFAN LABRADOR (Entrenador)
LEIOA WP
Goles igualdad:
92.31%
Goles superioridad:
7.69%
Goles de penalti:
18.75%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Nicolas James Cotter Taylor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Alain Rodríguez-Lacín Duro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Sendoa Estévez Carnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | Ander Vega Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | Jokin Alba Gómez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | Jon Goyarrola Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | Gorka Calvo Postigo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | Oier Llano Acebo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Aritz Toledo Aranzabe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | Hodei López Lazkano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Aimar Elgezabal de Castro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | Iker Cárceles Cabrera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 13 | EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 14 | Aitor Hernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
Tanteo
CN EASWIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
LEIOA WP | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |