Informationen
Teilweise
CN | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
LEI | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 |
CN EASWIM
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ENEKO IRASTORZA ROMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 2 | ANDER ARRIETA MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARKEL LOPEZ MANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ASIER LEAL AZPILICUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JON GARCIA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | OIHAN ALVAREZ DE EULATE MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | IRAI YURRITA AMUNARRIZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ALEXANDER DOVGALENKO OSABAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ODEI OCHOA PRIETO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 12 | ALONSO DE MIGUEL GONZALEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Siehe | IBON PEREZ DIAZ DE TUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- OSCAR COFAN LABRADOR (Entrenador)
LEIOA WP
Gleichstand:
92.31%
Überlegenheitstore:
7.69%
Elfmetertore:
18.75%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Nicolas James Cotter Taylor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Alain Rodríguez-Lacín Duro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Sendoa Estévez Carnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | Ander Vega Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | Jokin Alba Gómez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Jon Goyarrola Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | Gorka Calvo Postigo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | Oier Llano Acebo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | Aritz Toledo Aranzabe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | Hodei López Lazkano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Aimar Elgezabal de Castro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | Iker Cárceles Cabrera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 13 | EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 14 | Aitor Hernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
Punktestand
CN EASWIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
LEIOA WP | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |