Ficha de equipo
1
CN EASWIM
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEXANDER DOVGALENKO OSABAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALONSO DE MIGUEL GONZALEZ | 16 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ANDER ARRIETA MELO | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER LEAL AZPILICUETA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENEKO IRASTORZA ROMAY | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HODEI RAMIREZ MATELLANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IBON PEREZ DIAZ DE TUESTA | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRAI YURRITA AMUNARRIZ | 16 | 52 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Ver IVAN TELLERIA ECHANIZ | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON GARCIA FERREIRA | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANEX TAPIA ARRATIBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARKEL LOPEZ MANEIRO | 16 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver NIKOLAS GARMENDIA ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ODEI OCHOA PRIETO | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OIHAN ALVAREZ DE EULATE MUÑOZ | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver PEIO ORONOZ RUBIO | 10 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar