Ficha de equipo
1
LEIOA WP
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Aimar Elgezabal de Castro | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ver Aitor Hernando Martínez | 15 | 36 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alain Rodríguez-Lacín Duro | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ander Vega Álvarez | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Aritz Toledo Aranzabe | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ekain García Ruiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Enaitz Ortega Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Enaitz Rabilero Rodríguez | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gorka Calvo Postigo | 14 | 45 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Ver Hodei López Lazkano | 15 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ver Iker Cárceles Cabrera | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Iker Zamudio Barcina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jokin Alba Gómez | 16 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Jon Goyarrola Salgado | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Jon Urkiza Urkiza | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Nicolas James Cotter Taylor | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Oier Llano Acebo | 16 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sendoa Estévez Carnés | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar