Ficha de equipo
1
CW SESTAO
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AIMAR GOLDARATZENA BILBAO | 10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO MARIN GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AMETS GORDO CUADRADO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDER LOIZAGA RODRIGUEZ | 15 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ARKAITZ MANZANARES SOBRADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BEÑAT FERNANDEZ AGUIRRE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANEL RESINES VALLADARES | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver EGOI BUSTINZA IGLESIAS | 13 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ENDIKA MILLAN SANCHEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENEKO BRAVO PEÑALVA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EUKEN IDELE JUAREZ | 13 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ver GAIZKA MONTEJO SETIEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GAIZKA MONTES FERNANDEZ | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO SADABA ALLENDE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IAN MUÑOZ SEIJAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON RUIZ AYALA | 14 | 56 | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Ver JULEN AZOFRA URIARTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NIKOLA GARAIZABAL HERNANDEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAX JAUREGIBEITIA PAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver URDAX MARTINEZ ANTON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XABIER RAMOS ETXEBARRIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar