Mannschaft Karte
1
CW SESTAO
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AIMAR GOLDARATZENA BILBAO | 10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO MARIN GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe AMETS GORDO CUADRADO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDER LOIZAGA RODRIGUEZ | 15 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ARKAITZ MANZANARES SOBRADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BEÑAT FERNANDEZ AGUIRRE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANEL RESINES VALLADARES | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe EGOI BUSTINZA IGLESIAS | 13 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ENDIKA MILLAN SANCHEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ENEKO BRAVO PEÑALVA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EUKEN IDELE JUAREZ | 13 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe GAIZKA MONTEJO SETIEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GAIZKA MONTES FERNANDEZ | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLERMO SADABA ALLENDE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IAN MUÑOZ SEIJAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JON RUIZ AYALA | 14 | 56 | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe JULEN AZOFRA URIARTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NIKOLA GARAIZABAL HERNANDEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe UNAX JAUREGIBEITIA PAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe URDAX MARTINEZ ANTON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XABIER RAMOS ETXEBARRIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Gehe zu von 1
Anzeigen