Scheda di squadra
1
CW SESTAO
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AIMAR GOLDARATZENA BILBAO | 10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO MARIN GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere AMETS GORDO CUADRADO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDER LOIZAGA RODRIGUEZ | 15 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ARKAITZ MANZANARES SOBRADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BEÑAT FERNANDEZ AGUIRRE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANEL RESINES VALLADARES | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere EGOI BUSTINZA IGLESIAS | 13 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ENDIKA MILLAN SANCHEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ENEKO BRAVO PEÑALVA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EUKEN IDELE JUAREZ | 13 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere GAIZKA MONTEJO SETIEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GAIZKA MONTES FERNANDEZ | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLERMO SADABA ALLENDE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IAN MUÑOZ SEIJAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JON RUIZ AYALA | 14 | 56 | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere JULEN AZOFRA URIARTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NIKOLA GARAIZABAL HERNANDEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAX JAUREGIBEITIA PAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere URDAX MARTINEZ ANTON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XABIER RAMOS ETXEBARRIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Vai a di 1
Mostrare