Team card
1
CW SESTAO
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AIMAR GOLDARATZENA BILBAO | 10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO MARIN GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look AMETS GORDO CUADRADO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDER LOIZAGA RODRIGUEZ | 15 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Look ARKAITZ MANZANARES SOBRADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look BEÑAT FERNANDEZ AGUIRRE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANEL RESINES VALLADARES | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look EGOI BUSTINZA IGLESIAS | 13 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look ENDIKA MILLAN SANCHEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ENEKO BRAVO PEÑALVA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look EUKEN IDELE JUAREZ | 13 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Look GAIZKA MONTEJO SETIEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GAIZKA MONTES FERNANDEZ | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Look GUILLERMO SADABA ALLENDE | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look IAN MUÑOZ SEIJAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JON RUIZ AYALA | 14 | 56 | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Look JULEN AZOFRA URIARTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NIKOLA GARAIZABAL HERNANDEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look UNAX JAUREGIBEITIA PAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look URDAX MARTINEZ ANTON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look XABIER RAMOS ETXEBARRIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Go to of 1
Show