URBAT IKE 'B' — ADW SANTOÑA

Gols 16
:
Gols 6

Informação

Hora
14:30 GMT+2
Data
Dom, 11/12/2022
Árbitros
Arbitro Federacion Vasca

Parciais

URB 4 4 5 3
ADW 2 0 2 2

URBAT IKE 'B'

Gols igualdade:
92.86%
Gols superioridade:
7.14%
Gols penalti:
6.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 ANDER ETXEBERRIA ALBIZUANDER ETXEBERRIA ALBIZU 0 0 0 0 0 0
Ver 2 GORKA ARREGI RETENAGAGORKA ARREGI RETENAGA 3 0 3 0 0 0
Ver 3 UNAI BISQUERT GUTIERREZUNAI BISQUERT GUTIERREZ 0 0 0 0 0 1
Ver 4 HARITZ BISQUERT GUTIERREZHARITZ BISQUERT GUTIERREZ 1 0 1 0 0 0
Ver 5 JOL SOLOGAISTUA URZAINKIJOL SOLOGAISTUA URZAINKI 1 0 0 0 0 0
Ver 6 PAUL ALBERDI CARRACEDOPAUL ALBERDI CARRACEDO 1 0 1 0 1 0
Ver 7 Kerman Izpizua LopezKerman Izpizua Lopez 0 0 0 0 0 0
Ver 8 HARITZ OTERO DEL CAMPOHARITZ OTERO DEL CAMPO 0 0 0 0 0 0
Ver 9 JOKIN LASKURAIN MARTINEZJOKIN LASKURAIN MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 10 EUKEN KORTABARRIA JUARISTIEUKEN KORTABARRIA JUARISTI 2 1 1 0 0 1
Ver 11 ENEKO ZUGAZAGA GARAGALZAENEKO ZUGAZAGA GARAGALZA 2 0 2 0 0 0
Ver 12 XABIER VARELA CACERESXABIER VARELA CACERES 6 0 5 1 0 0
Ver 13 PELLO BERGARETXE MTZ DE LEJARZAPELLO BERGARETXE MTZ DE LEJARZA 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • DAVIDE CERCHI (Entrenador)
  • JOSE RAMON GOMEZ LACONCHA (Entrenador)
  • IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI (Entrenador)

ADW SANTOÑA

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 ANDER ALBA ERAZOANDER ALBA ERAZO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 RUBEN DIEZ PALAZUELOSRUBEN DIEZ PALAZUELOS 1 0 1 0 1 0
Ver 3 JOSE RAMON GARCIA CARRASCOJOSE RAMON GARCIA CARRASCO 0 0 0 0 0 0
Ver 4 LUIS HERREROS SAÑUDOLUIS HERREROS SAÑUDO 1 0 1 0 0 1
Ver 5 LUCA MERINO ORDAXLUCA MERINO ORDAX 0 0 0 0 0 0
Ver 6 RICARDO DE PABLOS FERNANDEZRICARDO DE PABLOS FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 7 RICARDO MARTÍNEZ CABIECESRICARDO MARTÍNEZ CABIECES 0 0 0 0 0 0
Ver 8 SERGIO LAGUARDIA PEREZSERGIO LAGUARDIA PEREZ 1 0 1 0 0 0
Ver 9 ALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZ 1 0 0 1 0 0
Ver 10 JUAN ALSINA CALVOJUAN ALSINA CALVO 2 0 2 0 1 0
Ver 11 ANGEL PEREZ HERVELLAANGEL PEREZ HERVELLA 0 0 0 0 0 0
Ver 12 EDUARDO SETIEN BENITOEDUARDO SETIEN BENITO 0 0 0 0 0 0

Pontuação

URBAT IKE 'B' 0 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16
ADW SANTOÑA 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.