URBAT IKE 'B' — ADW SANTOÑA

Goles 16
:
Goles 6

Información

Hora
14:30 GMT+2
Fecha
Dom, 11/12/2022
Árbitros
Arbitro Federacion Vasca

Parciales

URB 4 4 5 3
ADW 2 0 2 2

URBAT IKE 'B'

Goles igualdad:
92.86%
Goles superioridad:
7.14%
Goles de penalti:
6.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 ANDER ETXEBERRIA ALBIZUANDER ETXEBERRIA ALBIZU 0 0 0 0 0 0
Ver 2 GORKA ARREGI RETENAGAGORKA ARREGI RETENAGA 3 0 3 0 0 0
Ver 3 UNAI BISQUERT GUTIERREZUNAI BISQUERT GUTIERREZ 0 0 0 0 0 1
Ver 4 HARITZ BISQUERT GUTIERREZHARITZ BISQUERT GUTIERREZ 1 0 1 0 0 0
Ver 5 JOL SOLOGAISTUA URZAINKIJOL SOLOGAISTUA URZAINKI 1 0 0 0 0 0
Ver 6 PAUL ALBERDI CARRACEDOPAUL ALBERDI CARRACEDO 1 0 1 0 1 0
Ver 7 Kerman Izpizua LopezKerman Izpizua Lopez 0 0 0 0 0 0
Ver 8 HARITZ OTERO DEL CAMPOHARITZ OTERO DEL CAMPO 0 0 0 0 0 0
Ver 9 JOKIN LASKURAIN MARTINEZJOKIN LASKURAIN MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 10 EUKEN KORTABARRIA JUARISTIEUKEN KORTABARRIA JUARISTI 2 1 1 0 0 1
Ver 11 ENEKO ZUGAZAGA GARAGALZAENEKO ZUGAZAGA GARAGALZA 2 0 2 0 0 0
Ver 12 XABIER VARELA CACERESXABIER VARELA CACERES 6 0 5 1 0 0
Ver 13 PELLO BERGARETXE MTZ DE LEJARZAPELLO BERGARETXE MTZ DE LEJARZA 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • DAVIDE CERCHI (Entrenador)
  • JOSE RAMON GOMEZ LACONCHA (Entrenador)
  • IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI (Entrenador)

ADW SANTOÑA

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 ANDER ALBA ERAZOANDER ALBA ERAZO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 RUBEN DIEZ PALAZUELOSRUBEN DIEZ PALAZUELOS 1 0 1 0 1 0
Ver 3 JOSE RAMON GARCIA CARRASCOJOSE RAMON GARCIA CARRASCO 0 0 0 0 0 0
Ver 4 LUIS HERREROS SAÑUDOLUIS HERREROS SAÑUDO 1 0 1 0 0 1
Ver 5 LUCA MERINO ORDAXLUCA MERINO ORDAX 0 0 0 0 0 0
Ver 6 RICARDO DE PABLOS FERNANDEZRICARDO DE PABLOS FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 7 RICARDO MARTÍNEZ CABIECESRICARDO MARTÍNEZ CABIECES 0 0 0 0 0 0
Ver 8 SERGIO LAGUARDIA PEREZSERGIO LAGUARDIA PEREZ 1 0 1 0 0 0
Ver 9 ALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZ 1 0 0 1 0 0
Ver 10 JUAN ALSINA CALVOJUAN ALSINA CALVO 2 0 2 0 1 0
Ver 11 ANGEL PEREZ HERVELLAANGEL PEREZ HERVELLA 0 0 0 0 0 0
Ver 12 EDUARDO SETIEN BENITOEDUARDO SETIEN BENITO 0 0 0 0 0 0

Tanteo

URBAT IKE 'B' 0 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16
ADW SANTOÑA 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.