URBAT IKE 'B' — ADW SANTOÑA

Tore 16
:
Tore 6

Informationen

Zeit
14:30 GMT+2
Datum
Son, 11/12/2022
Schiedsrichter
Arbitro Federacion Vasca

Teilweise

URB 4 4 5 3
ADW 2 0 2 2

URBAT IKE 'B'

Gleichstand:
92.86%
Überlegenheitstore:
7.14%
Elfmetertore:
6.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 ANDER ETXEBERRIA ALBIZUANDER ETXEBERRIA ALBIZU 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 GORKA ARREGI RETENAGAGORKA ARREGI RETENAGA 3 0 3 0 0 0
Siehe 3 UNAI BISQUERT GUTIERREZUNAI BISQUERT GUTIERREZ 0 0 0 0 0 1
Siehe 4 HARITZ BISQUERT GUTIERREZHARITZ BISQUERT GUTIERREZ 1 0 1 0 0 0
Siehe 5 JOL SOLOGAISTUA URZAINKIJOL SOLOGAISTUA URZAINKI 1 0 0 0 0 0
Siehe 6 PAUL ALBERDI CARRACEDOPAUL ALBERDI CARRACEDO 1 0 1 0 1 0
Siehe 7 Kerman Izpizua LopezKerman Izpizua Lopez 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 HARITZ OTERO DEL CAMPOHARITZ OTERO DEL CAMPO 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 JOKIN LASKURAIN MARTINEZJOKIN LASKURAIN MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 EUKEN KORTABARRIA JUARISTIEUKEN KORTABARRIA JUARISTI 2 1 1 0 0 1
Siehe 11 ENEKO ZUGAZAGA GARAGALZAENEKO ZUGAZAGA GARAGALZA 2 0 2 0 0 0
Siehe 12 XABIER VARELA CACERESXABIER VARELA CACERES 6 0 5 1 0 0
Siehe 13 PELLO BERGARETXE MTZ DE LEJARZAPELLO BERGARETXE MTZ DE LEJARZA 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • DAVIDE CERCHI (Entrenador)
  • JOSE RAMON GOMEZ LACONCHA (Entrenador)
  • IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI (Entrenador)

ADW SANTOÑA

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 ANDER ALBA ERAZOANDER ALBA ERAZO 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 RUBEN DIEZ PALAZUELOSRUBEN DIEZ PALAZUELOS 1 0 1 0 1 0
Siehe 3 JOSE RAMON GARCIA CARRASCOJOSE RAMON GARCIA CARRASCO 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 LUIS HERREROS SAÑUDOLUIS HERREROS SAÑUDO 1 0 1 0 0 1
Siehe 5 LUCA MERINO ORDAXLUCA MERINO ORDAX 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 RICARDO DE PABLOS FERNANDEZRICARDO DE PABLOS FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 RICARDO MARTÍNEZ CABIECESRICARDO MARTÍNEZ CABIECES 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 SERGIO LAGUARDIA PEREZSERGIO LAGUARDIA PEREZ 1 0 1 0 0 0
Siehe 9 ALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZ 1 0 0 1 0 0
Siehe 10 JUAN ALSINA CALVOJUAN ALSINA CALVO 2 0 2 0 1 0
Siehe 11 ANGEL PEREZ HERVELLAANGEL PEREZ HERVELLA 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 EDUARDO SETIEN BENITOEDUARDO SETIEN BENITO 0 0 0 0 0 0

Punktestand

URBAT IKE 'B' 0 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16
ADW SANTOÑA 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.