Ficha de equipe

Foto de ADW SANTOÑA 1
Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZ 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANDER ALBA ERAZOANDER ALBA ERAZO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANGEL PEREZ HERVELLAANGEL PEREZ HERVELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO VELASCO QUINTANADIEGO VELASCO QUINTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO SETIEN BENITOEDUARDO SETIEN BENITO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO SAN CLEMENTE DIEGO DE SOMONTEHUGO SAN CLEMENTE DIEGO DE SOMONTE 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE MANUEL PORTILLA TORAYAJOSE MANUEL PORTILLA TORAYA 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE RAMON GARCIA CARRASCOJOSE RAMON GARCIA CARRASCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN ALSINA CALVOJUAN ALSINA CALVO 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCA MERINO ORDAXLUCA MERINO ORDAX 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUIS HERREROS SAÑUDOLUIS HERREROS SAÑUDO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUIS LAGUARDIA PEREZLUIS LAGUARDIA PEREZ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RICARDO DE PABLOS FERNANDEZRICARDO DE PABLOS FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RICARDO MARTÍNEZ CABIECESRICARDO MARTÍNEZ CABIECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RUBEN DIEZ PALAZUELOSRUBEN DIEZ PALAZUELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SERGIO LAGUARDIA PEREZSERGIO LAGUARDIA PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.