Scheda di squadra

Foto di ADW SANTOÑA 1
Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere ALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZ 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ANDER ALBA ERAZOANDER ALBA ERAZO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ANGEL PEREZ HERVELLAANGEL PEREZ HERVELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DIEGO VELASCO QUINTANADIEGO VELASCO QUINTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere EDUARDO SETIEN BENITOEDUARDO SETIEN BENITO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere HUGO SAN CLEMENTE DIEGO DE SOMONTEHUGO SAN CLEMENTE DIEGO DE SOMONTE 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOSE MANUEL PORTILLA TORAYAJOSE MANUEL PORTILLA TORAYA 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOSE RAMON GARCIA CARRASCOJOSE RAMON GARCIA CARRASCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JUAN ALSINA CALVOJUAN ALSINA CALVO 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUCA MERINO ORDAXLUCA MERINO ORDAX 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUIS HERREROS SAÑUDOLUIS HERREROS SAÑUDO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUIS LAGUARDIA PEREZLUIS LAGUARDIA PEREZ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RICARDO DE PABLOS FERNANDEZRICARDO DE PABLOS FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RICARDO MARTÍNEZ CABIECESRICARDO MARTÍNEZ CABIECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RUBEN DIEZ PALAZUELOSRUBEN DIEZ PALAZUELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SERGIO LAGUARDIA PEREZSERGIO LAGUARDIA PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.