Carte de équipe

Photo de ADW SANTOÑA 1
Nom MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP Associé
Voir ALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZALEJANDRO MÉNDEZ GÓMEZ 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ANDER ALBA ERAZOANDER ALBA ERAZO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ANGEL PEREZ HERVELLAANGEL PEREZ HERVELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DIEGO VELASCO QUINTANADIEGO VELASCO QUINTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir EDUARDO SETIEN BENITOEDUARDO SETIEN BENITO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir HUGO SAN CLEMENTE DIEGO DE SOMONTEHUGO SAN CLEMENTE DIEGO DE SOMONTE 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOSE MANUEL PORTILLA TORAYAJOSE MANUEL PORTILLA TORAYA 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOSE RAMON GARCIA CARRASCOJOSE RAMON GARCIA CARRASCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JUAN ALSINA CALVOJUAN ALSINA CALVO 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir LUCA MERINO ORDAXLUCA MERINO ORDAX 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir LUIS HERREROS SAÑUDOLUIS HERREROS SAÑUDO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir LUIS LAGUARDIA PEREZLUIS LAGUARDIA PEREZ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir RICARDO DE PABLOS FERNANDEZRICARDO DE PABLOS FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir RICARDO MARTÍNEZ CABIECESRICARDO MARTÍNEZ CABIECES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir RUBEN DIEZ PALAZUELOSRUBEN DIEZ PALAZUELOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir SERGIO LAGUARDIA PEREZSERGIO LAGUARDIA PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.