LEIOA WLB 'C' — URBAT IKE
Informazioni
Parziali
LEI | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
URB | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
LEIOA WLB 'C'
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Amaia Zabala Santamaría | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | Izaro Gabiña Unzurrunzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | Alaia García Molinero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | Naia Atxa Arrotegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | Udane Prol Sampedro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | Sare Kamiruaga Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | Naroa Menika Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | Maitane Arangiz Tobajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | Izaro Mintegui Costa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Allenatore
- UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
- AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
URBAT IKE
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
6.25%
Effetto sui match superiori:
27.27%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Lier Teresa Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Jon Soto Fondo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 3 | June Padilla Losada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Andoni Olcoz Gerardi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | Ametz Madarieta Gomez | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | XAGIT BARTOLOME BOLUMBURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | MARKEL ALVAREZ HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | Gaizka Gonzalez Alonso | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Gorka del Moral Cid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ANE ALBERDI BARRENETXEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | OIHAN HIDALGO DIEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Victoria Vila Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | Martin Rodriguez Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANARTZ MITXELENA ZUMARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
LEIOA WLB 'C' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
URBAT IKE | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |