Scheda di squadra
1
LEIOA WLB 'C'
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Aize Velado Ichiryu | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Alaia García Molinero | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Amaia Zabala Santamaría | 13 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Izaro Crespo Galindo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Izaro Gabiña Unzurrunzaga | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Izaro Mintegui Costa | 12 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Vedere Leire Lorenzo Bercedo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Maitane Arangiz Tobajas | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Naia Atxa Arrotegi | 13 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere Naroa Menika Rodríguez | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sare Kamiruaga Ponce | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Udane Prol Sampedro | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Vai a di 1
Mostrare