LEIOA WLB 'C' — URBAT IKE
Informação
Parciais
LEI | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
URB | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
LEIOA WLB 'C'
Gols igualdade:
83.33%
Gols superioridade:
16.67%
Gols penalti:
14.29%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Amaia Zabala Santamaría | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | Izaro Gabiña Unzurrunzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | Alaia García Molinero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Naia Atxa Arrotegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | Udane Prol Sampedro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | Sare Kamiruaga Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | Naroa Menika Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | Maitane Arangiz Tobajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | Izaro Mintegui Costa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Treinador
- UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
- AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
URBAT IKE
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
6.25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
27.27%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Lier Teresa Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Jon Soto Fondo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 3 | June Padilla Losada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Andoni Olcoz Gerardi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Ametz Madarieta Gomez | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | XAGIT BARTOLOME BOLUMBURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | MARKEL ALVAREZ HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Gaizka Gonzalez Alonso | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Gorka del Moral Cid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANE ALBERDI BARRENETXEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | OIHAN HIDALGO DIEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Victoria Vila Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Martin Rodriguez Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANARTZ MITXELENA ZUMARAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
LEIOA WLB 'C' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
URBAT IKE | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |