Classement de Liga EH Cadete Mixta 2022/23
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MP | P | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | CW SESTAO | 36 | 18 | 18 | 0 | 300 | 106 | 194 |
Voir | 2 | CD BILBAO | 34 | 18 | 16 | 2 | 224 | 112 | 112 |
Voir | 3 | GETXO IBKE | 30 | 18 | 11 | 6 | 188 | 146 | 42 |
Voir | 4 | LAUTADA UP GASTEIZ IKE | 29 | 18 | 10 | 7 | 172 | 147 | 25 |
Voir | 5 | CDW URGARA TXINGUDI | 28 | 18 | 9 | 8 | 199 | 176 | 23 |
Voir | 6 | LAURO IKASTOLA | 26 | 18 | 7 | 8 | 190 | 151 | 39 |
Voir | 7 | LEIOA WLB Neskak | 25 | 18 | 7 | 9 | 153 | 143 | 10 |
Voir | 8 | CD LARRAINA | 23 | 18 | 4 | 13 | 73 | 176 | -103 |
Voir | 9 | ADW SANTOÑA | 21 | 18 | 3 | 14 | 108 | 225 | -117 |
Voir | 10 | MUNGIA-SESTAO | 18 | 18 | 0 | 18 | 69 | 294 | -225 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer