Classificació de Liga EH Cadete Mixta 2022/23
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | CW SESTAO | 36 | 18 | 18 | 0 | 300 | 106 | 194 |
Veure | 2 | CD BILBAO | 34 | 18 | 16 | 2 | 224 | 112 | 112 |
Veure | 3 | GETXO IBKE | 30 | 18 | 11 | 6 | 188 | 146 | 42 |
Veure | 4 | LAUTADA UP GASTEIZ IKE | 29 | 18 | 10 | 7 | 172 | 147 | 25 |
Veure | 5 | CDW URGARA TXINGUDI | 28 | 18 | 9 | 8 | 199 | 176 | 23 |
Veure | 6 | LAURO IKASTOLA | 26 | 18 | 7 | 8 | 190 | 151 | 39 |
Veure | 7 | LEIOA WLB Neskak | 25 | 18 | 7 | 9 | 153 | 143 | 10 |
Veure | 8 | CD LARRAINA | 23 | 18 | 4 | 13 | 73 | 176 | -103 |
Veure | 9 | ADW SANTOÑA | 21 | 18 | 3 | 14 | 108 | 225 | -117 |
Veure | 10 | MUNGIA-SESTAO | 18 | 18 | 0 | 18 | 69 | 294 | -225 |
10 / 10
Anar a de 1
Mostrar