Carte de équipe
1
CD BILBAO
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Alex calvo perez | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO GONZALEZ AZCONA | 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir asier sustatxa arresti | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Francisco Javier Barcina Elcuaz | 16 | 81 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir iñaki Garcia alonso | 14 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Voir IORITZ TORIO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN REVUELTA PRIETO | 16 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Jon Mayordomo sanchez | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN MANUEL SEGOVIA SANCHEZ DE NOGUES | 10 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Markel vadillo lopez | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Nora Barreiro Tomas | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Voir TELMO MENDIZABAL ITURRI | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir UNAI VADILLO LOPEZ | 15 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Aller à de 1
Montrer