Ficha de equipo
1
WP DONOSTIA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AIMAR DOMINGUEZ CRISTOBAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AITZOL ELIZALDE OTEGUI | 12 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER DE SANTOS LARRAÑAGA | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER TELLERIA GARCIA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL FRANCO BARRANCO | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL ZULAIKA LACAMBRA | 24 | 54 | 42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver ENEKO BERISTAIN SERRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCO DI BIASIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GIRALDO CARALES MANZANO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IKER CARRETERO AGUADO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑAKI FDEZ. DE GOROSTIZA SALABERRIA | 14 | 23 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO ANTIN GUTIERREZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO MATE ALEJOS | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER ZULAIKA LACAMBRA | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON ANDER FRANCO BARRANCO | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JON ANDER FRANCO BARRANCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON ANDER VILLAVERDE ALONSO | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE MONGRELL LASIERRA | 15 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JOSE LUIS LUANCES MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULEN PAZOS CAVA | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KOLDO GALLEGO SALVATIERRA | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LANDER ARRESE-IGOR ZATÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS ZULAICA LACAMBRA | 20 | 81 | 64 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Ver PABLO GRACENEA FERNANDEZ-BARRERA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SEBASTIAN EZEQUIEL RUIZ | 29 | 34 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Ver SIMON LEROY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver URTZI NAZABAL MUÑOA | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Ir a de 1
Mostrar