Fitxa del equip
1
WP DONOSTIA
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AIMAR DOMINGUEZ CRISTOBAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure AITZOL ELIZALDE OTEGUI | 12 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ASIER DE SANTOS LARRAÑAGA | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ASIER TELLERIA GARCIA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL FRANCO BARRANCO | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL ZULAIKA LACAMBRA | 24 | 54 | 42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Veure ENEKO BERISTAIN SERRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FRANCO DI BIASIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GIRALDO CARALES MANZANO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure IKER CARRETERO AGUADO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IÑAKI FDEZ. DE GOROSTIZA SALABERRIA | 14 | 23 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure IÑIGO ANTIN GUTIERREZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IÑIGO MATE ALEJOS | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER ZULAIKA LACAMBRA | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JON ANDER FRANCO BARRANCO | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure JON ANDER FRANCO BARRANCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JON ANDER VILLAVERDE ALONSO | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE MONGRELL LASIERRA | 15 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veure JOSE LUIS LUANCES MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULEN PAZOS CAVA | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KOLDO GALLEGO SALVATIERRA | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LANDER ARRESE-IGOR ZATÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCOS ZULAICA LACAMBRA | 20 | 81 | 64 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Veure PABLO GRACENEA FERNANDEZ-BARRERA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SEBASTIAN EZEQUIEL RUIZ | 29 | 34 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Veure SIMON LEROY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure URTZI NAZABAL MUÑOA | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Anar a de 1
Mostrar