Carte de équipe
1
WP DONOSTIA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AIMAR DOMINGUEZ CRISTOBAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir AITZOL ELIZALDE OTEGUI | 12 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ASIER DE SANTOS LARRAÑAGA | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ASIER TELLERIA GARCIA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL FRANCO BARRANCO | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL ZULAIKA LACAMBRA | 24 | 54 | 42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Voir ENEKO BERISTAIN SERRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCO DI BIASIO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GIRALDO CARALES MANZANO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir IKER CARRETERO AGUADO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑAKI FDEZ. DE GOROSTIZA SALABERRIA | 14 | 23 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir IÑIGO ANTIN GUTIERREZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑIGO MATE ALEJOS | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER ZULAIKA LACAMBRA | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JON ANDER FRANCO BARRANCO | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JON ANDER FRANCO BARRANCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JON ANDER VILLAVERDE ALONSO | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE MONGRELL LASIERRA | 15 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir JOSE LUIS LUANCES MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULEN PAZOS CAVA | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KOLDO GALLEGO SALVATIERRA | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LANDER ARRESE-IGOR ZATÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCOS ZULAICA LACAMBRA | 20 | 81 | 64 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Voir PABLO GRACENEA FERNANDEZ-BARRERA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SEBASTIAN EZEQUIEL RUIZ | 29 | 34 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Voir SIMON LEROY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir URTZI NAZABAL MUÑOA | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Aller à de 1
Montrer