Statistiken von Liga EH 1ª División Senior Masculina 2021/22

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe AITZOL ELIZALDE OTEGUI WP DONOSTIA 6 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe ANDER IÑARRA NOVO WP DONOSTIA 6 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe ASIER DE SANTOS LARRAÑAGA WP DONOSTIA 6 9 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe DANIEL FRANCO BARRANCO WP DONOSTIA 6 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Siehe INAKI FDEZ. DE GOROSTIZA SALABERRIA WP DONOSTIA 6 6 5 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe MARCOS ZULAICA LACAMBRA WP DONOSTIA 6 16 16 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe PABLO GRACENEA FERNANDEZ-BARRERA WP DONOSTIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 Siehe SEBASTIAN EZEQUIEL RUIZ WP DONOSTIA 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe DAVIDE CERCHI EIBAR'ko URBAT IKE 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 Siehe MIKEL RECIO IRUSTA EIBAR'ko URBAT IKE 6 11 6 5 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Siehe IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI EIBAR'ko URBAT IKE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Siehe XABIER EGUIDAZU DE DIEGO EIBAR'ko URBAT IKE 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe JON TREVIÑO DIAZ EIBAR'ko URBAT IKE 6 7 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
14 Siehe UNAX UNCETA LATATU EIBAR'ko URBAT IKE 6 10 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES EIBAR'ko URBAT IKE 6 6 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe ASIER ORTIZ DE ZARATE PROL EIBAR'ko URBAT IKE 6 11 11 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Siehe GORKA ORTIZ DE ZARATE PROL EIBAR'ko URBAT IKE 6 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe MARTIN ZAMAKOLA ZAMAKOLA EIBAR'ko URBAT IKE 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe ALEXANDER SARASUA RONDA EIBAR'ko URBAT IKE 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Siehe ANDER TREVIÑO BERECIARTUA EIBAR'ko URBAT IKE 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe LANDER FERNANDEZ BENGOETXEA DN PORTUGALETE 4 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Siehe OIER MARTIN MENA DN PORTUGALETE 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe ANDER MARTIN BLANCO DN PORTUGALETE 4 9 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Siehe MIKEL LOPEZ AYO DN PORTUGALETE 4 6 5 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Siehe ANDRES DE LA HOZ MORENO DN PORTUGALETE 3 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe JORDI E. MARDONES CARRERAS DN PORTUGALETE 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe JOAN MAYOL MORELL DN PORTUGALETE 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe ERIK PARRA CERECEDO DN PORTUGALETE 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Siehe MIKEL OGARA DE LA FUENTE DN PORTUGALETE 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 Siehe ANDER MARTIN BLANCO DN PORTUGALETE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 Siehe JAVIER IGLESIAS VILLANUEVA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 5 14 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe MARTÍN BERJANO DE DIEGO WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Siehe JAVIER LOPEZ RECLUSA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 3 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe RAFAEL ROJAS ESQUIROZ WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Siehe IKER ERDOZAIN GARCIA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe IÑAKI TAINTA CUEZVA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 4 8 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
37 Siehe ASIER BEORLEGUI CARRASCO WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 4 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe BORJA JIMENEZ LEON WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe ANDER MURUA TXOPITEA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe JULEN ARTOLA LIZARRAGA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe ARITZ ZAMARBIDE DUCUN WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe ANGEL GARCIA HERREROS ARDANAZ WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe ARKAITZ ALZUETA ZUDAIRE WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe JORGE MONGRELL LASIERRA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Siehe SERGI PEREZ MORALES WP DONOSTIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
46 Siehe IÑIGO MATE ALEJOS WP DONOSTIA 6 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0
47 Siehe ASIER TELLERIA GARCIA WP DONOSTIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe IMANOL MAIZA ZUDAIRE WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 Siehe EMILIO MILLOR BORDA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
50 Siehe PAUL ALONSO GARCIA GETXO IBKE 6 12 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
95 / 95
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.