Statistiken von Liga EH 1ª División Senior Masculina 2021/22

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe JON LARRAÑAGA GONZALEZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe LUIS MARTINEZ DE OSCARIZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe ALEJANDRO MARTINEZ PINO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Siehe ROBERTO TELLERIA CELORRIO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe ENEKO URABAYEN CIRAUQUI CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 6 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe IVAN ZULAICA OROZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 8 25 19 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe JAVIER BAIXAULI CAMPA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe JORGE BAIXAULI CAMPA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 Siehe MIGUEL LANDARECH PELLEJERO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 8 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Siehe DAVID ERASO ALFARO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0
11 Siehe MIKEL OLABE ARMENDARIZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Siehe JOSU IRISARRI CURSI CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 5 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Siehe DIEGO TRABADO PIZARRO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Siehe ASIER ESTEBAN SOTO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 7 20 18 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
15 Siehe JAVIER ZABALZA GOÑI CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 4 6 6 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0
16 Siehe ASIER JIMENEZ ARETA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 7 11 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe PEDRO ALEXIS BIART CAMELLAR LAUTADA URPOLO GASTEIZ 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18 Siehe DAVIDE CERCHI EIBAR'ko URBAT IKE 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
19 Siehe IKER ARMENTIA SANCHEZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe MIKEL JORNA HIGUERO LAUTADA URPOLO GASTEIZ 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Siehe IKER VILCHES ARRANZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 4 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Siehe IGOR VILCHES ARRANZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 3 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Siehe ANDER ZAERA HERNANDEZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe OBEKO FERNANDEZ ORTIZ DE URBINA LAUTADA URPOLO GASTEIZ 8 3 2 1 0 0 0 12 0 0 0 0 8 1 0 0
25 Siehe ENDIKA RUIZ ALONSO LAUTADA URPOLO GASTEIZ 7 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Siehe XABIER TEJADO SAEZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 7 8 7 1 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Siehe ENEKO ZUGAZAGA GARAGALZA LAUTADA URPOLO GASTEIZ 8 17 17 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Siehe ARITZ ESTEVEZ IGLESIAS LAUTADA URPOLO GASTEIZ 7 11 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0
29 Siehe IKER LEISES SABANDO LAUTADA URPOLO GASTEIZ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe UNAX MANSO FERNANDEZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 Siehe ARETX AMORRORTU BARRENETXEA LAUTADA URPOLO GASTEIZ 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe ASIER GALLARDO PEREDA LAUTADA URPOLO GASTEIZ 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe UNAX ICAYA MORAZA LAUTADA URPOLO GASTEIZ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe AIUR RUIZ GONZALEZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe ALVARO RUIZ ALONSO LAUTADA URPOLO GASTEIZ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe MIKEL RECIO IRUSTA EIBAR'ko URBAT IKE 10 25 22 3 0 0 1 10 0 0 0 0 0 2 0 0
37 Siehe IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI EIBAR'ko URBAT IKE 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe XABIER EGUIDAZU DE DIEGO EIBAR'ko URBAT IKE 9 6 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe JON TREVIÑO DIAZ EIBAR'ko URBAT IKE 10 22 19 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe UNAX UNCETA LATATU EIBAR'ko URBAT IKE 8 11 10 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES EIBAR'ko URBAT IKE 10 18 16 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
42 Siehe ASIER ORTIZ DE ZARATE PROL EIBAR'ko URBAT IKE 10 15 15 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Siehe GORKA ORTIZ DE ZARATE PROL EIBAR'ko URBAT IKE 10 8 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Siehe MARTIN ZAMAKOLA ZAMAKOLA EIBAR'ko URBAT IKE 9 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe ALEXANDER SARASUA RONDA EIBAR'ko URBAT IKE 10 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Siehe ANDER TREVIÑO BERECIARTUA EIBAR'ko URBAT IKE 10 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Siehe JAVIER IGLESIAS VILLANUEVA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 10 25 25 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Siehe MIGUEL ANGEL RETA FRIAS WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe MARTÍN BERJANO DE DIEGO WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 6 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
50 Siehe JAVIER LOPEZ RECLUSA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 4 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
104 / 104
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.