Statistiques de Liga EH 1ª División Senior Masculina 2021/22

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM
1 Voir AITZOL ELIZALDE OTEGUI WP DONOSTIA 6 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir ANDER IÑARRA NOVO WP DONOSTIA 6 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir ASIER DE SANTOS LARRAÑAGA WP DONOSTIA 6 9 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir DANIEL FRANCO BARRANCO WP DONOSTIA 6 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Voir INAKI FDEZ. DE GOROSTIZA SALABERRIA WP DONOSTIA 6 6 5 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir MARCOS ZULAICA LACAMBRA WP DONOSTIA 6 16 16 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir PABLO GRACENEA FERNANDEZ-BARRERA WP DONOSTIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 Voir SEBASTIAN EZEQUIEL RUIZ WP DONOSTIA 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir DAVIDE CERCHI EIBAR'ko URBAT IKE 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 Voir MIKEL RECIO IRUSTA EIBAR'ko URBAT IKE 6 11 6 5 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Voir IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI EIBAR'ko URBAT IKE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Voir XABIER EGUIDAZU DE DIEGO EIBAR'ko URBAT IKE 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir JON TREVIÑO DIAZ EIBAR'ko URBAT IKE 6 7 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
14 Voir UNAX UNCETA LATATU EIBAR'ko URBAT IKE 6 10 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES EIBAR'ko URBAT IKE 6 6 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir ASIER ORTIZ DE ZARATE PROL EIBAR'ko URBAT IKE 6 11 11 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Voir GORKA ORTIZ DE ZARATE PROL EIBAR'ko URBAT IKE 6 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir MARTIN ZAMAKOLA ZAMAKOLA EIBAR'ko URBAT IKE 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir ALEXANDER SARASUA RONDA EIBAR'ko URBAT IKE 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Voir ANDER TREVIÑO BERECIARTUA EIBAR'ko URBAT IKE 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir LANDER FERNANDEZ BENGOETXEA DN PORTUGALETE 4 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Voir OIER MARTIN MENA DN PORTUGALETE 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir ANDER MARTIN BLANCO DN PORTUGALETE 4 9 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Voir MIKEL LOPEZ AYO DN PORTUGALETE 4 6 5 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Voir ANDRES DE LA HOZ MORENO DN PORTUGALETE 3 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir JORDI E. MARDONES CARRERAS DN PORTUGALETE 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir JOAN MAYOL MORELL DN PORTUGALETE 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir ERIK PARRA CERECEDO DN PORTUGALETE 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Voir MIKEL OGARA DE LA FUENTE DN PORTUGALETE 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 Voir ANDER MARTIN BLANCO DN PORTUGALETE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 Voir JAVIER IGLESIAS VILLANUEVA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 5 14 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir MARTÍN BERJANO DE DIEGO WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Voir JAVIER LOPEZ RECLUSA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 3 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir RAFAEL ROJAS ESQUIROZ WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Voir IKER ERDOZAIN GARCIA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir IÑAKI TAINTA CUEZVA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 4 8 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
37 Voir ASIER BEORLEGUI CARRASCO WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 4 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir BORJA JIMENEZ LEON WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir ANDER MURUA TXOPITEA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir JULEN ARTOLA LIZARRAGA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir ARITZ ZAMARBIDE DUCUN WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir ANGEL GARCIA HERREROS ARDANAZ WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir ARKAITZ ALZUETA ZUDAIRE WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir JORGE MONGRELL LASIERRA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Voir SERGI PEREZ MORALES WP DONOSTIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
46 Voir IÑIGO MATE ALEJOS WP DONOSTIA 6 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0
47 Voir ASIER TELLERIA GARCIA WP DONOSTIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir IMANOL MAIZA ZUDAIRE WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 Voir EMILIO MILLOR BORDA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
50 Voir PAUL ALONSO GARCIA GETXO IBKE 6 12 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
95 / 95
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.