Statistiche di Liga EH 1ª División Senior Masculina 2021/22

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO
1 Vedere JON LARRAÑAGA GONZALEZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere LUIS MARTINEZ DE OSCARIZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere ALEJANDRO MARTINEZ PINO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Vedere ROBERTO TELLERIA CELORRIO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere ENEKO URABAYEN CIRAUQUI CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 6 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere IVAN ZULAICA OROZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 8 25 19 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere JAVIER BAIXAULI CAMPA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere JORGE BAIXAULI CAMPA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 Vedere MIGUEL LANDARECH PELLEJERO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 8 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Vedere DAVID ERASO ALFARO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0
11 Vedere MIKEL OLABE ARMENDARIZ CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 3 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Vedere JOSU IRISARRI CURSI CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 5 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Vedere DIEGO TRABADO PIZARRO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Vedere ASIER ESTEBAN SOTO CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 7 20 18 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
15 Vedere JAVIER ZABALZA GOÑI CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 4 6 6 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0
16 Vedere ASIER JIMENEZ ARETA CAMPO DE DEPORTES LARRAINA 7 11 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere PEDRO ALEXIS BIART CAMELLAR LAUTADA URPOLO GASTEIZ 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18 Vedere DAVIDE CERCHI EIBAR'ko URBAT IKE 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
19 Vedere IKER ARMENTIA SANCHEZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere MIKEL JORNA HIGUERO LAUTADA URPOLO GASTEIZ 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Vedere IKER VILCHES ARRANZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 4 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Vedere IGOR VILCHES ARRANZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 3 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Vedere ANDER ZAERA HERNANDEZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere OBEKO FERNANDEZ ORTIZ DE URBINA LAUTADA URPOLO GASTEIZ 8 3 2 1 0 0 0 12 0 0 0 0 8 1 0 0
25 Vedere ENDIKA RUIZ ALONSO LAUTADA URPOLO GASTEIZ 7 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Vedere XABIER TEJADO SAEZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 7 8 7 1 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Vedere ENEKO ZUGAZAGA GARAGALZA LAUTADA URPOLO GASTEIZ 8 17 17 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Vedere ARITZ ESTEVEZ IGLESIAS LAUTADA URPOLO GASTEIZ 7 11 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0
29 Vedere IKER LEISES SABANDO LAUTADA URPOLO GASTEIZ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere UNAX MANSO FERNANDEZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31 Vedere ARETX AMORRORTU BARRENETXEA LAUTADA URPOLO GASTEIZ 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere ASIER GALLARDO PEREDA LAUTADA URPOLO GASTEIZ 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere UNAX ICAYA MORAZA LAUTADA URPOLO GASTEIZ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere AIUR RUIZ GONZALEZ LAUTADA URPOLO GASTEIZ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere ALVARO RUIZ ALONSO LAUTADA URPOLO GASTEIZ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere MIKEL RECIO IRUSTA EIBAR'ko URBAT IKE 10 25 22 3 0 0 1 10 0 0 0 0 0 2 0 0
37 Vedere IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI EIBAR'ko URBAT IKE 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere XABIER EGUIDAZU DE DIEGO EIBAR'ko URBAT IKE 9 6 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere JON TREVIÑO DIAZ EIBAR'ko URBAT IKE 10 22 19 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere UNAX UNCETA LATATU EIBAR'ko URBAT IKE 8 11 10 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES EIBAR'ko URBAT IKE 10 18 16 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
42 Vedere ASIER ORTIZ DE ZARATE PROL EIBAR'ko URBAT IKE 10 15 15 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Vedere GORKA ORTIZ DE ZARATE PROL EIBAR'ko URBAT IKE 10 8 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Vedere MARTIN ZAMAKOLA ZAMAKOLA EIBAR'ko URBAT IKE 9 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere ALEXANDER SARASUA RONDA EIBAR'ko URBAT IKE 10 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Vedere ANDER TREVIÑO BERECIARTUA EIBAR'ko URBAT IKE 10 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Vedere JAVIER IGLESIAS VILLANUEVA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 10 25 25 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Vedere MIGUEL ANGEL RETA FRIAS WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 2 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere MARTÍN BERJANO DE DIEGO WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 6 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
50 Vedere JAVIER LOPEZ RECLUSA WATERPOLO IRUÑA 98-02 C.D. 4 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
104 / 104
Vai a di 3 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.