Mannschaft Karte
1
LEIOA WLB
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AINGERU ETCHEVERRY GARCÍA | 18 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ÁLVARO LÓPEZ DE FRUTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANDER LAMBARRI GOMEZ | 17 | 54 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ANER OPITZ RODRÍGUEZ | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ASIER FUENTES SAMANIEGO | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO PELÁEZ PÉ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe GAIZKA ORTIZ MARTI | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe IBAI BARRIOS MARTÍN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IKER ARENAZA ELORZA | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IKER CUENA ENCINAS | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JON ZAMUDIO BARCINA | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUKEN MENENDEZ CASAL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OIER APRAIZ GARCÍA | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SENDOA AYO GARCÍA | 18 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XABIER URIARTE KAREAGA | 18 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen