Statistiken von Liga EH Juvenil Masculina 2022/23

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe JON RENGEL GARCIA DN PORTUGALETE 15 13 13 0 0 0 1 9 0 0 0 0 3 2 0 0
2 Siehe UNAI POCERO BRUGOS DN PORTUGALETE 18 30 22 8 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0
3 Siehe LANDER FERNANDEZ BENGOETXEA DN PORTUGALETE 13 34 32 2 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0
4 Siehe JULEN FERNANDEZ BENGOETXEA DN PORTUGALETE 17 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0
5 Siehe IVAN PLAZA CONTRERAS DN PORTUGALETE 13 36 36 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Siehe OIER MARTIN MENA DN PORTUGALETE 13 24 23 1 0 0 0 11 0 0 0 0 4 1 0 0
7 Siehe ANDER RODRIGUEZ VILLALBA DN PORTUGALETE 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 Siehe MARTIN CORIA MOMOITIO DN PORTUGALETE 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Siehe JON GARCIA MATEO DN PORTUGALETE 18 26 25 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe EDER COBO RAMOS DN PORTUGALETE 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe IÑIGO BURGOS VILLANUEVA DN PORTUGALETE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe GENTZA SANADO TELLERIA DN PORTUGALETE 18 29 24 5 0 0 0 13 0 0 0 0 4 0 0 0
13 Siehe JON MELGOSA DE LAS HERAS DN PORTUGALETE 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Siehe SOUFIAN FANNICHI DOMINGO DN PORTUGALETE 11 7 6 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe MARKEL ALDONZA CONDE DN PORTUGALETE 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Siehe ANDER MARTIN BLANCO DN PORTUGALETE 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17 Siehe ARITZ AIZPURU TEJEDOR LAURO IKASTOLA 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe GARI ASTORKITZA GARCIA LAURO IKASTOLA 14 5 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Siehe ENEKO AGUIRRE URRUTIA LAURO IKASTOLA 15 26 23 3 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0
20 Siehe ANDER SALINERO GARCIA LAURO IKASTOLA 14 17 17 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Siehe UNAI IRIGOYEN ZUBIAUR LAURO IKASTOLA 12 4 4 0 0 0 0 13 1 0 0 0 3 1 0 0
22 Siehe JON OCHOA SANZBERRO LAURO IKASTOLA 5 5 4 1 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0
23 Siehe HELCAI DE LA VEGA COTERO LAURO IKASTOLA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe JON XABIER EZPELETA FERNANDEZ LAURO IKASTOLA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Beñat Amutio Gascón LAURO IKASTOLA 15 14 12 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Siehe Markel Sulibarria Rojas LAURO IKASTOLA 14 10 9 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 2 0 0
27 Siehe Unax Zamarripa Sierra LAURO IKASTOLA 14 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Siehe OIER LOPEZ LOPEZ LAURO IKASTOLA 10 17 15 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Siehe Maren Astorkitza Garcia LAURO IKASTOLA 11 22 21 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
30 Siehe IÑAKI ALEGRIA GONZALEZ LAURO IKASTOLA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 Siehe DAVID RODRIGO SAINZ LAURO IKASTOLA 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 Siehe INAZIO ALZOLA NEAL LAURO IKASTOLA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
33 Siehe IKER GONZALEZ ELIZBURU LAUTADA UP GASTEIZ IKE 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe PAUL ALONSO GARCIA DN PORTUGALETE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
35 Siehe MARTIN ORTEGA MARTINEZ DE GUEREÑU LAUTADA UP GASTEIZ IKE 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Siehe ASIER GALLARDO PEREDA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 12 14 14 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Siehe AIUR RUIZ GONZALEZ LAUTADA UP GASTEIZ IKE 13 21 19 2 0 0 0 12 0 0 0 0 2 2 0 0
38 Siehe SEAN MICHAEL BARRY RODRIGUEZ LAUTADA UP GASTEIZ IKE 6 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
39 Siehe ARETX AMORRORTU BARRENETXEA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 12 19 18 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
40 Siehe MARKEL RUBIO RAMÍREZ LAUTADA UP GASTEIZ IKE 12 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Siehe UNAX ICAYA MORAZA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 13 41 40 1 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0
42 Siehe IZAN MARTINEZ GAGO LAUTADA UP GASTEIZ IKE 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Siehe IKER GIL MARTINEZ DE ANTOÑANA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe MARKEL MANSO UGARTE LAUTADA UP GASTEIZ IKE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
45 Siehe DANIEL LOPEZ-DAVALILLO AYUCAR LAUTADA UP GASTEIZ IKE 11 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
46 Siehe UNAI GARCIA MAQUIRRIAIN WP NAVARRA 10 34 28 6 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
47 Siehe PABLO JIMENEZ ARETA WP NAVARRA 12 13 13 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
48 Siehe SANTIAGO QUINTERO OSPINA WP NAVARRA 8 12 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Siehe UNAI CORTES ARMIÑO WP NAVARRA 14 40 23 17 0 0 1 11 0 0 0 0 4 1 0 0
50 Siehe SERGIO GONZALEZ ORTEGA WP NAVARRA 13 19 19 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
182 / 182
Gehe zu von 4 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.