Ficha de equipo
1
LEIOA WLB
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AINGERU ETCHEVERRY GARCÍA | 18 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ÁLVARO LÓPEZ DE FRUTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDER LAMBARRI GOMEZ | 17 | 54 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ANER OPITZ RODRÍGUEZ | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ASIER FUENTES SAMANIEGO | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO PELÁEZ PÉ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GAIZKA ORTIZ MARTI | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IBAI BARRIOS MARTÍN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER ARENAZA ELORZA | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER CUENA ENCINAS | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON ZAMUDIO BARCINA | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUKEN MENENDEZ CASAL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OIER APRAIZ GARCÍA | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SENDOA AYO GARCÍA | 18 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XABIER URIARTE KAREAGA | 18 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar