Estadístiques de Liga EH Cadete Mixta 2022/23

Jugador Equip PJ TG G GP G5P TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM
1 Veure Ane Tabernero Bilbao LAURO IKASTOLA 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veure GARI ASTORKITZA GARCIA LAURO IKASTOLA 13 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Veure Alder Eguiluz Herrero LAURO IKASTOLA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Veure Nora Irizar Rodrigo LAURO IKASTOLA 9 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Veure June Bengoa Urretxaga LAURO IKASTOLA 9 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
6 Veure Arrate Aramburu Tato LAURO IKASTOLA 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veure Lola Nanclares Angulo LAURO IKASTOLA 5 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
8 Veure Izaro Subinas Villanueva LAURO IKASTOLA 14 5 4 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0
9 Veure AIALA GUTIERREZ GONZALEZ LAURO IKASTOLA 14 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Veure Ane Bikandi Alava LAURO IKASTOLA 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Veure Amaia Uriarte Ansorena LAURO IKASTOLA 8 7 5 2 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Veure Garazi Amutio Gascón LAURO IKASTOLA 11 5 4 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 0
13 Veure JUNE QUERENDEZ ERAUZKIN LAURO IKASTOLA 6 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
14 Veure OIER LOPEZ LOPEZ LAURO IKASTOLA 6 19 17 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure Maren Astorkitza Garcia LAURO IKASTOLA 10 33 27 6 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Veure Markel Sulibarria Rojas LAURO IKASTOLA 12 27 24 3 0 0 0 6 0 0 0 0 3 2 0 0
17 Veure Beñat Amutio Gascón LAURO IKASTOLA 13 19 17 2 0 0 0 13 0 0 0 0 3 4 0 0
18 Veure Unax Zamarripa Sierra LAURO IKASTOLA 13 10 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0
19 Veure Martin Robredo Burgoa LAURO IKASTOLA 12 21 16 5 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
20 Veure Mikel Ibarrondo Irizar LAURO IKASTOLA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Veure IÑAKI ALEGRIA GONZALEZ LAURO IKASTOLA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22 Veure DAVID RODRIGO SAINZ LAURO IKASTOLA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Veure INAZIO ALZOLA NEAL LAURO IKASTOLA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24 Veure ARITZ PULGAR URIARTE LAUTADA UP GASTEIZ IKE 10 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Veure IKER MANCILES ESPARTERO LAUTADA UP GASTEIZ IKE 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Veure OBEKO DULANTO RUIZ DE AZUA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 13 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Veure XABIER LOPEZ DE ABECHUCO SANTANO LAUTADA UP GASTEIZ IKE 18 6 5 1 0 0 0 12 0 0 0 0 3 0 0 0
28 Veure MIKEL SAEZ DE IBARRA GARCIA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 10 4 3 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Veure DANIEL LOPEZ-DAVALILLO AYUCAR LAUTADA UP GASTEIZ IKE 10 27 25 2 0 0 0 11 0 0 0 1 1 0 0 0
30 Veure IKER GIL MARTINEZ DE ANTOÑANA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 15 13 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Veure ANDER GARCIA GONZALEZ LAUTADA UP GASTEIZ IKE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Veure UNAX ICAYA MORAZA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 9 33 32 1 0 0 0 9 0 0 0 0 2 4 0 0
33 Veure MAREN VILCHES GARCIA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 13 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Veure MARKEL RUBIO RAMÍREZ LAUTADA UP GASTEIZ IKE 14 25 24 1 0 0 0 18 0 0 0 0 7 0 0 0
35 Veure IVAN DIAZ MATUTE LAUTADA UP GASTEIZ IKE 9 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Veure ENEKO BARANCO CARCEDO LAUTADA UP GASTEIZ IKE 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Veure IZAR PEREDA ESPINA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Veure DAVID ALZOLA MARTINEZ LAUTADA UP GASTEIZ IKE 6 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Veure EDURNE OTERINO GARCIA-MENDAZA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Veure DANIEL SOMOSCARRERA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
41 Veure EKHI LOPEZ DE ROBLES PEREZ LAUTADA UP GASTEIZ IKE 6 21 18 3 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
42 Veure IRATI IZURRIETA DIAZ DE OTAZU LAUTADA UP GASTEIZ IKE 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Veure ENEKO MAEZTU PEREZ DE SAN ROMAN LAUTADA UP GASTEIZ IKE 9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Veure KELIAN GUTIERREZ GARCIA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 7 14 12 2 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
45 Veure OBEKO FERNANDEZ ORTIZ DE URBINA LAUTADA UP GASTEIZ IKE 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
46 Veure ALINA MUSTEATA PAMFIL CDW URGARA TXINGUDI 17 8 7 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0
47 Veure LUCIA SANZ MIGUEZ CDW URGARA TXINGUDI 12 8 7 1 0 0 0 21 0 0 0 0 4 0 0 0
48 Veure UNAI SANZ MIGUEZ CDW URGARA TXINGUDI 13 26 24 2 0 0 0 11 0 0 0 0 5 0 0 0
49 Veure Martxel Aguirre Elosegi CDW URGARA TXINGUDI 12 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
50 Veure JAGOBA JIMENEZ DOMINGUEZ CDW URGARA TXINGUDI 8 62 57 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
209 / 209
Anar a de 5 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.