Team card
1
LEIOA WLB
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Aimar Elgezabal de Castro | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look Aitor Hernando Martínez | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alain Rodríguez-Lacín Duro | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ÁLVARO LÓPEZ DE FRUTOS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ander Uriarte Kareaga | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Look Aritz Toledo Aranzabe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GABRIEL GOTSIRIDZE SZABO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Gorka Calvo Postigo | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look Hodei López Lazkano | 18 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Look Iker Cárceles Cabrera | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jokin Alba Gómez | 18 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Look Jon Goyarrola Salgado | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jon Urkiza Urkiza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JON ZAMUDIO BARCINA | 11 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Look Nicolas James Cotter Taylor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Oier Llano Acebo | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sendoa Estévez Carnés | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 17 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
19 / 19
Go to of 1
Show