Scheda di squadra
1
LEIOA WLB
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Aimar Elgezabal de Castro | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Aitor Hernando Martínez | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Alain Rodríguez-Lacín Duro | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ÁLVARO LÓPEZ DE FRUTOS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ander Uriarte Kareaga | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Aritz Toledo Aranzabe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GABRIEL GOTSIRIDZE SZABO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Gorka Calvo Postigo | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Hodei López Lazkano | 18 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Iker Cárceles Cabrera | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jokin Alba Gómez | 18 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere Jon Goyarrola Salgado | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Jon Urkiza Urkiza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JON ZAMUDIO BARCINA | 11 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere Nicolas James Cotter Taylor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Oier Llano Acebo | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sendoa Estévez Carnés | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 17 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
19 / 19
Vai a di 1
Mostrare