Carte de équipe
1
LEIOA WLB
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Aimar Elgezabal de Castro | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Aitor Hernando Martínez | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alain Rodríguez-Lacín Duro | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ÁLVARO LÓPEZ DE FRUTOS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ander Uriarte Kareaga | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Aritz Toledo Aranzabe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EUKEN BASTERRETXEA ARTAZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GABRIEL GOTSIRIDZE SZABO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gorka Calvo Postigo | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Hodei López Lazkano | 18 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Iker Cárceles Cabrera | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jokin Alba Gómez | 18 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Voir Jon Goyarrola Salgado | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jon Urkiza Urkiza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JON ZAMUDIO BARCINA | 11 | 36 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Voir Nicolas James Cotter Taylor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Oier Llano Acebo | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sendoa Estévez Carnés | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir XABIER AHEDO ATORRASAGASTI | 17 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer