Ficha de equipe
1
CLARET ASKARTZA
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AITOR ALBAINA ELORZA | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALAIN CEA CARRO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDER LARREA CASTRESANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER BILBAO UGARTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER NEIRA GUTIERREZ | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EKI SANTORCUATO SANZ | 16 | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENEKO RIOL GUTIERREZ | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ver GORKA GONZALEZ MARTIN | 16 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO DE LUCAS RAMOS | 16 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IBAI MOLINA PACHECO | 15 | 65 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑAKI HORMAZA ZABALA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IORITZ LOTINA BASTIDA | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver LANDER ALONSO FERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Markel Martin Perez | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARKO SOBREVILLA PRIETO | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIKEL DÍAZ BILBAO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAUL BILBAO UGARTE | 15 | 70 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver XABIER GARCÍA CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar