Scheda di squadra
1
CLARET ASKARTZA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AITOR ALBAINA ELORZA | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALAIN CEA CARRO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDER LARREA CASTRESANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ASIER BILBAO UGARTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ASIER NEIRA GUTIERREZ | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EKI SANTORCUATO SANZ | 16 | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ENEKO RIOL GUTIERREZ | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere GORKA GONZALEZ MARTIN | 16 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO DE LUCAS RAMOS | 16 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere IBAI MOLINA PACHECO | 15 | 65 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IÑAKI HORMAZA ZABALA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IORITZ LOTINA BASTIDA | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere LANDER ALONSO FERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Markel Martin Perez | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARKO SOBREVILLA PRIETO | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIKEL DÍAZ BILBAO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAUL BILBAO UGARTE | 15 | 70 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere XABIER GARCÍA CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare