LEIOA WP 'B' — CW SESTAO Altos Hornos
Informazioni
Parziali
LEI | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
CW | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LEIOA WP 'B'
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Enaitz Ortega Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Eder Acosta Berasategi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | Lea Gabiña Unzurrunzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | Markel Zabala Santamaría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | June Loizaga Cuena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Izaro Alonso Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Aitor Hernando Martínez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | Alex Hermida Pardiñas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Aner Gabitu Olea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | Leire Lorenzo Bercedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | Sare Kamiruaga Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Iker Antón García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | Izaro Crespo Galindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | Uma Elso Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
CW SESTAO Altos Hornos
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | GAIZKA MONTEJO SETIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | URDAX MARTINEZ ANTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | AIMAR GOLDARATZENA BILBAO | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | ANE LOPEZ REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | DANIEL SCHIFFINGER NECHAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | BEÑAT FERNANDEZ AGUIRRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ALVARO MARIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | OINATZ TORIO PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | GAIZKA MONTES FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | GALDER MONTEJO SETIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- GORKA JAVEGA GARCÍA (Entrenador)
Punteggio
LEIOA WP 'B' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
CW SESTAO Altos Hornos | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |