LEIOA WP 'B' — CW SESTAO Altos Hornos
Informationen
Zeit
15:55 GMT+2 Datum
Sam, 11/05/2024 Schiedsrichter
Arbitro Federacion Vasca Teilweise
LEI | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
CW | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
LEIOA WP 'B'
Gleichstand:
87.5%
Überlegenheitstore:
12.5%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Enaitz Ortega Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Eder Acosta Berasategi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | Lea Gabiña Unzurrunzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | Markel Zabala Santamaría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | June Loizaga Cuena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | Izaro Alonso Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Aitor Hernando Martínez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | Alex Hermida Pardiñas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | Aner Gabitu Olea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | Leire Lorenzo Bercedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Sare Kamiruaga Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | Iker Antón García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | Izaro Crespo Galindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | Uma Elso Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- LANDER ARANGIZ TOBAJAS (Entrenador)
- GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA (Entrenador)
CW SESTAO Altos Hornos
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GAIZKA MONTEJO SETIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | URDAX MARTINEZ ANTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | AIMAR GOLDARATZENA BILBAO | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | ANE LOPEZ REVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | DANIEL SCHIFFINGER NECHAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | BEÑAT FERNANDEZ AGUIRRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ALVARO MARIN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | OINATZ TORIO PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | GAIZKA MONTES FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | GALDER MONTEJO SETIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- GORKA JAVEGA GARCÍA (Entrenador)
Punktestand
LEIOA WP 'B' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
CW SESTAO Altos Hornos | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |