LEIOA WLB 'C' — GETXO IBKE
Informazioni
Parziali
LEI | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
GET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
LEIOA WLB 'C'
Paritá di goals:
93.33%
Superioritá di goals:
6.67%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Aize Velado Ichiryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Amaia Zabala Santamaría | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | Izaro Gabiña Unzurrunzaga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Alaia García Molinero | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | Naia Atxa Arrotegi | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Udane Prol Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Sare Kamiruaga Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | Naroa Menika Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 9 | Maitane Arangiz Tobajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 10 | Izaro Mintegui Costa | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
- AINHIZE MANRIQUE DOMÍNGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
GETXO IBKE
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ENARA ROMERO DE LA PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | TELMO LAMPREAVE BLAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | GANIZ BILBAO IBARZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | AIMAR TAPIA MOLINUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | EUNATE ESPINOSA PERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JUAN ITURBE ALAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | MARKEL GIL SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | AITOR MORENO ANDRACA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | IÑIGO PINILLA UBIERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | AITOR FERNANDEZ ERRAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | TELMO TORDERA PICAZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | GAIZKA RODRIGUEZ MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- IÑIGO LIJO APRAIZ (Entrenador)
Punteggio
LEIOA WLB 'C' | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
GETXO IBKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |