CLARET ASKARTZA — LEIOA WLB 'B'
Informazioni
Ora
15:30 GMT+1 Data
Sab, 25/02/2023 Luogo
Claret Askartza Kiroldegia Arbitri
Arbitro Federacion Vasca Parziali
CLA | 5 | 3 | 3 | 4 |
LEI | 0 | 0 | 3 | 2 |
LEIOA WLB 'B'
Paritá di goals:
40%
Superioritá di goals:
60%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | NAROA APRAIZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MIREN AMAIUR RODRÍGUEZ MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | UXUE CAPEL ORTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | AINARA ARIZONA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | HAIZEA LÓPEZ LAZKANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | AMAIA CAPEL ORTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 10 | JULIA HILLERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | UXUE OTSOA MARTÍNEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 12 | Goizane González Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore
- XABIER VÁZQUEZ SALSAMENDI (Entrenador)
CLARET ASKARTZA
Paritá di goals:
81.82%
Superioritá di goals:
18.18%
Goal su rigore:
26.67%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MADDALEN BLANCO ARRILLAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JONE MUGARRA GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | KELTSE BARRUTIA CAMPO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 4 | GARBIÑE ECHEVARRIA URIARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MIREN BEGOÑA LARREA POZAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | IRIA PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | NAIA DEL CAMPO CALVO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | AIORA UNCETA LATATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MALEN MUGARRA GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | MADDI GOIKOETXEA BILBAO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IRATI RUBIANES GALLEGO | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MARIA URIA GOTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | ARAITZ ALONSO CHICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- UNAI CASAS LIBANO (Entrenador)
Punteggio
LEIOA WLB 'B' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
CLARET ASKARTZA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |