CLARET ASKARTZA — LEIOA WLB 'B'
Informació
Hora
15:30 GMT+1 Data
Dis, 25/02/2023 Lloc
Claret Askartza Kiroldegia Àrbitres
Arbitro Federacion Vasca Parcials
CLA | 5 | 3 | 3 | 4 |
LEI | 0 | 0 | 3 | 2 |
LEIOA WLB 'B'
Gols igualtat:
40%
Gols superioritat:
60%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
42.86%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | NAROA APRAIZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MIREN AMAIUR RODRÍGUEZ MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | HAIZEDER GONZÁLEZ PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | UXUE CAPEL ORTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | AINARA ARIZONA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | HAIZEA LÓPEZ LAZKANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | NAROA COSTANTINI ZARZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | AMAIA CAPEL ORTUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 10 | JULIA HILLERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | UXUE OTSOA MARTÍNEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 12 | Goizane González Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | HAIZEA GARCÍA MOLINERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador
- XABIER VÁZQUEZ SALSAMENDI (Entrenador)
CLARET ASKARTZA
Gols igualtat:
81.82%
Gols superioritat:
18.18%
Gols penal:
26.67%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MADDALEN BLANCO ARRILLAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JONE MUGARRA GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | KELTSE BARRUTIA CAMPO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 4 | GARBIÑE ECHEVARRIA URIARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MIREN BEGOÑA LARREA POZAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | IRIA PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | NAIA DEL CAMPO CALVO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | AIORA UNCETA LATATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MALEN MUGARRA GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | MADDI GOIKOETXEA BILBAO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | IRATI RUBIANES GALLEGO | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Veure 12 | MARIA URIA GOTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | ARAITZ ALONSO CHICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- UNAI CASAS LIBANO (Entrenador)
Tempteig
LEIOA WLB 'B' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
CLARET ASKARTZA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |