Scheda di squadra
1
CDW URGARA TXINGUDI
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AIMAR IÑIGO ERRAZKIN | 22 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDER GROTEN MARAÑON | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ASIER ARAGON MARCOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO MATTEUCCI PEREYRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EGOITZ IÑIGO ERRAZQUIN | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere GORKA GONZALEZ BLANCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAGOBA JIMENEZ DOMINGUEZ | 22 | 51 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JON CORTA GONZALEZ | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JULEN GALARZA MUGIKA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JULEN MARTIARENA MARTINEZ | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUKEN SANCHEZ BARREIRO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC SENAR ORTIGA | 18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARKEL MUÑOZ FERNANDEZ | 22 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARKEL ORONOZ RUBIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PEIO ORONOZ RUBIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAI SANZ MIGUEZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere URKO DE ALBA PEREZ | 20 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere XABAT KARRERA URRESTI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare