Scheda di squadra
1
WP DONOSTIA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALEX ALEKSANDROV METODIEV | 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDER ARTANO OYARZABAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANDONI MORILLAS YANGUAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EDGAR BRAZ NAHARRO | 14 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ENEKO BERISTAIN SERRANO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IBAI TERRADILLOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNACIO ZALDUA OTEGI | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOKIN LARRARTE ITURRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE LUIS LUANCES MEJIA | 15 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSU ALBERDI GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JULEN ESNAOLA URIBE | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUCA MURILLO MARINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARKEL ARRIETA BERNAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTIN FRANCO SANCHEZ | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OIHAN ORBEGOZO GARRIDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PAUL MARKEL RODRIGUEZ CORZO | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PERU LARRARTE ITURRI | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SANTI MARTINEZ MUÑOZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Unai Gonzalez Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere UNAX BARRIOLA GABILONDO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere URTZI ETXANIZ GUERRA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Vai a di 1
Mostrare