Fitxa del equip
1
WP DONOSTIA
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALEX ALEKSANDROV METODIEV | 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDER ARTANO OYARZABAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANDONI MORILLAS YANGUAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDGAR BRAZ NAHARRO | 14 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENEKO BERISTAIN SERRANO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IBAI TERRADILLOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO ZALDUA OTEGI | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOKIN LARRARTE ITURRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE LUIS LUANCES MEJIA | 15 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSU ALBERDI GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULEN ESNAOLA URIBE | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUCA MURILLO MARINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARKEL ARRIETA BERNAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTIN FRANCO SANCHEZ | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OIHAN ORBEGOZO GARRIDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAUL MARKEL RODRIGUEZ CORZO | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PERU LARRARTE ITURRI | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SANTI MARTINEZ MUÑOZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Unai Gonzalez Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure UNAX BARRIOLA GABILONDO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure URTZI ETXANIZ GUERRA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Anar a de 1
Mostrar