Scheda di squadra
1
DN PORTUGALETE
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Adrian Rodríguez Torrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANER GALLO BOCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO SAN FELIX MARTIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EDER COBO RAMOS | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GENTZA SANADO TELLERIA | 16 | 62 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere GONZALO MINGUEZ GARCIA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO REINA PEREÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IBAI HOCES POZA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IÑIGO BURGOS VILLANUEVA | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IZEI GOMEZ RODRIGUEZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JON MELGOSA DE LAS HERAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARKEL ALDONZA CONDE | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARKEL CASTRILLO GIL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OIHAN BILBAO VALLE | 13 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SOUFIAN FANNICHI DOMINGO | 15 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare