Carte de équipe
1
DN PORTUGALETE
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Adrian Rodríguez Torrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANER GALLO BOCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO SAN FELIX MARTIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDER COBO RAMOS | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GENTZA SANADO TELLERIA | 16 | 62 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO MINGUEZ GARCIA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO REINA PEREÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IBAI HOCES POZA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IÑIGO BURGOS VILLANUEVA | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IZEI GOMEZ RODRIGUEZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JON MELGOSA DE LAS HERAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARKEL ALDONZA CONDE | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARKEL CASTRILLO GIL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OIHAN BILBAO VALLE | 13 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SOUFIAN FANNICHI DOMINGO | 15 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer